Kickoff yaklaşıyor ve biz çok heyecanlıyız! Daha önce KitBot hakkında bazı bilgiler paylaşmıştık, ancak ekiplerin KitBot’u yapmak için gerekli malzemelere sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla, satın alınacak bazı ürünlerin bir alışveriş listesini yayınlamak istedik.
Aşağıda listelenen ürünler (son tablodaki uyarı hariç) Siyah ve Gri kutularda ve Drive Base kitinde sağlanacak olanlara ektir.
İlk olarak, takımların ihtiyaç duyacağı Ham Maddeler ile başlayacağız. Takımlar satın almayı veya yapmayı seçebilecekleri için iki öğenin isteğe bağlı olduğunu unutmayın.
Tablo 1. Ham maddeler
Malzemeler | Adet | Bilgi |
1 inç x 1 inç. Alüminyum Kare Boru 1/16 inç et kalınlığı. 8 ft. uzunluğunda. (25 mm x 25 mm, 1,5 mm et kalınlığı, ~244 cm uzunluk) | 2 | İstenirse başka et kalınlıkları da kullanılabilir. |
2 ft. x 4 ft. 0,118 inç kalınlığında Polikarbonat Levha (~1200 mm x 600 mm, 3 mm kalınlık) | 1 | Akrilik değil polikarbonat kullandığınızdan emin olun. Bu kalınlıktaki akrilik, işlendiğinde veya robot çalışmasının şokuna maruz kaldığında muhtemelen parçalanacaktır. |
(İsteğe bağlı) 1 ft. x 2 ft. 1/8 inç kalınlığında Alüminyum Levha (~300 mm x 600 mm, 3 mm kalınlık) | 1 | T-Brackets yapmak için kullanılır. T-Brackets satın alınmışsa çıkarılabilir |
(İsteğe bağlı) – ½ inç PVC Boru (12, 16 veya 20 mm boru) | 1 ft (~300 mm) | Bu malzeme, satın alınabilen veya 3D Yazdırılabilen ara parçalar yapmak içindir. |
Tablo 2, KitBot için gerekli olan ve tedarik edilmesi ya da yapılması gereken parçaları göstermektedir.
Tablo 2: Takım Kaynaklı Parçalar
Parça | Adet | Bilgi |
Ara parça #10 veya M5 – uzun (0,625 inç, 15,875 mm) | 4 | Sağlanan dosyalardan 3D basılabilir (yakında!). Birçok donanım mağazasında mevcuttur, WCP-0203 , REV (½ + 1/8 kullanılması gerekir), McMaster , MSC vb. |
Ara parça #10 veya M5 – kısa (0,25 inç, 6,35 mm) | 4 | Sağlanan dosyalardan 3D olarak basılabilir ( çok yakında! ). Birçok donanım mağazasında mevcuttur, WCP-0308 , REV , McMaster , MSC , vb. |
T-Braket | 6 | 1/8 inç alüminyumdan üretilmiştir (KB-24004) veya am-4158 , REV-21-2328-PK2 , TTB-0012 , WCP-1069’dan satın alınmıştır . |
2 x 2 x 10mm makine anahtarı | 2 | am-0033 , REV-21-1879’a dahildir veya donanım tedarikçilerinden yaygın olarak temin edilebilir. |
8mm İtmeli tutma halkası | 2 | am-0033 , REV-21-1879’a dahildir veya donanım tedarikçilerinden yaygın olarak temin edilebilir. |
1 1/8 inç (28,575 mm) 1/4 inç (veya M6) diş için ara parçalar. | 4 | Sağlanan dosyalardan 3D olarak basılabilir ( çok yakında! ) veya PVC borudan yapılabilir. Birçok donanım mağazasında, McMaster , MSC , vb.’de mevcuttur. |
Kablo Bağları | 3 | 50 lb, 14 inç Kablo Bağları (~5 mm genişlik, 355 mm veya daha fazla uzunluk) |
(Yalnızca Veteran) Fırçalı Motor Kontrolörleri | 2 | Bunlar Çaylak (Rookie) Takımlarına Kickoff Kiti içinde verilmektedir. Bunlar aktarma organları için gerekli olanlara ektir. |
Ayrıca gerekli bağlantı elemanlarını da paylaşmak istedik. KitBot üstyapısında Tablo 3’te belirtildiği gibi belirli bağlantı elemanlarının gerekli olduğu birkaç yer vardır:
Tablo 3: Gerekli Bağlantı Elemanları
Parça | Adet | Bilgi |
¼-20 1.5 in. long hex head bolt (or M6 ~40mm) | 2 | Diğer cıvata başı stilleri kabul edilebilir. |
¼-20 3 in. long Hex Head Bolt (or M6 ~75-80mm) | 4 | Diğer cıvata başı stilleri kabul edilebilir. |
¼-20 Locknut (or M6) | 6 | |
#10-32 1.5 in. long Socket Head Cap Screw (or M5 ~40mm) | 4 | Diğer cıvata başı stilleri kabul edilebilir. |
#10-32 Locknut (or M5) | 4 |
Kalan bağlantı elemanları somun ve cıvata veya perçin olabilir.
Somun ve cıvata montajı için gerekli bağlantı elemanlarının miktarları ve uzunlukları Tablo 4’te listelenmiştir. Bu bağlantı elemanlarının #10-32 veya M5 olması önerilir, ancak 1/4-20 veya M6 da işe yarayacaktır.
Tablo 4: Somun + Cıvata Tertibatı için Bağlantı Elemanları
Parça | Adet | Bilgi |
1.5 in. long Socket Head Cap Screw (~40mm) | 41 | Diğer cıvata başı stilleri kabul edilebilir. |
1.5 in. long Button Head Cap Screw (~40mm) | 2 | |
Locknut | 43 |
Perçin montajı için gerekli bağlantı elemanlarının miktarları ve uzunlukları Tablo 5’te listelenmiştir.
Tablo 5: Perçin Montajı için Bağlantı Elemanları
Parça | Adet | Bilgi |
3/16 in. diameter, 0.126 in. – 0.25 in. grip range pop rivets (5mm diameter, 4-6mm grip range) | 85 | Alüminyum veya çelik perçinler kullanılabilir. |
Bir elektronik kart için takımlar Tablo 6’da listelenen malzemeleri de tedarik etmek isteyebilir.
Tablo 6: Elektronik Pano Malzemeleri
Parça | Adet | Bilgi |
2 ft. X 4ft. Plywood sheet ½ in. Thickness (~1200mm x 600mm, 12 or 13mm thickness) | 1 | |
1 in. long #10-32 or M5 Button Head Cap Screw (~25mm) | 4 | 1,5 inç de tercih edilirse Tablo 4’te gerekli olanlarla eşleşmek için işe yarayabilir. |
Locknut – #10-32 or M5 | 4 | Yukarıdaki vidalar için |
Son olarak, Kickoff hafta sonunda KitBot Üstyapısını inşa edebilmek istiyorsanız ve Siyah tote’u tercih etmediyseniz, Tablo 7’de listelenen öğelere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız:
Tablo 7: Siyah Tote’u tercih etmeyen ekipler için gerekli öğeler
Parça | Adet | Bilgi |
2 ft. x 2ft. Aluminum Sheet 1/8 in. thick (~600mm x 600mm, 3mm thickness) | 1 | |
Wheel | 2 | 4 in. AM Wheel (am-2647_orange) |
8mm to ½ in. Hex adapter | 2 | am-0588_long , REV-21-1879 (tutma halkası ve anahtarı da içerir), TTB-0044 , WCP-0794 |
CIM Motor Hardware | 4 | #10-32 x .625 inç Soket Başlı Kapak Vidası: am-1120 , REV-29-2916-PK50 veya donanım tedarikçilerinden yaygın olarak temin edilebilir. |
CIM Motor | 2 | am-0255 , WCP 217-2000 . Yasal CIM parça numaralarının tam listesi için oyun kılavuzuna bakın . |