FRC 2026 REBUILT - Haliç Regional
25-26-27 Mart tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu’nda!
FIRST resmi etkinlik sayfası için tıklayın.
Destekçilerimiz
2026 Sezonu Haliç Regional Destekçilerimiz
Teknoloji Destekçisi
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Teknoloji Destekçisi
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
2026 Haliç Regional Ödül Tablosu
| Ödül Adı | Takım Numarası | Takım Adı | Okul Adı |
|---|---|---|---|
| Regional FIRST Impact Award | 6429 | 4th Dimension | İzmir Bahçeşehir High School for Science and Technology |
| Regional Engineering Inspiration Award sponsored by SpaceX | 9247 | SainTech Robotics | Saint Michel Private French High School |
| FIRST Leadership Award Finalist | 6014 | Eren K | ARC |
| FIRST Leadership Award Finalist | 11453 | Furkan Eymen B | FutureX Robotics |
| Regional Winners | 2905 | Sultans of Turkiye | Darussafaka Educational Institutions |
| Regional Winners | 7840 | EMONER ROBOTICS | Güngören Ergün ÖNER - Mehmet ÖNER ANADOLU LİSESİ |
| Regional Winners | 9231 | Haydarpasa Panthers | Haydarpasa Lisesi |
| Regional Winners | 7050 | SARNIC | SULTANAHMET MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI |
| Regional Finalists | 6985 | ENKA TECH | ENKA TECHNICAL HIGH SCHOOL |
| Regional Finalists | 11216 | FLAZIA ROBOTICS | TED ATAKENT KOLEJİ ESENYURT KAMPÜSÜ |
| Regional Finalists | 9089 | ACS Phoenix | American College of Sofia |
| Regional Finalists | 9497 | NIMBLE PANTHER | Dogan Cüceloğlu Fen Lisesi |
| Woodie Flowers Finalist Award | 6985 | Erdinç Uğurlu | ENKA TECH |
| Industrial Design Award | 6985 | ENKA TECH | ENKA TECHNICAL HIGH SCHOOL |
| Judges' Award | 9497 | NIMBLE PANTHER | Dogan Cüceloğlu Fen Lisesi |
| Rookie All Star Award | 11453 | FutureX Robotics | Family/Community |
| Rising All-Star Award | 8859 | Bora Robotics | Burak Bora Anadolu Lisesi |
| Team Sustainability Award sponsored by Dow | 8759 | ARPEX | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ LİSESİ |
| Team Spirit Award | 11371 | Odyssey | Global Innovation & Robotics Organization |
| Excellence in Engineering Award sponsored by Littelfuse | 8806 | Our Lady of Providence Dream League | Our Lady of Providence High School |
| Gracious Professionalism Award | 10598 | TADroid | XXVII Tadeusz Czacki High School |
| Creativity Award sponsored by Rockwell Automation | 2905 | Sultans of Turkiye | Darussafaka Educational Institutions |
| Quality Award | 11442 | FEKAL ROBOTICS | Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi |
| Innovation in Control Award sponsored by nVent | 7840 | EMONER ROBOTICS | Güngören Ergün ÖNER - Mehmet ÖNER ANADOLU LİSESİ |
| Autonomous Award sponsored by Google.org | 7444 | MOON STAR ROBOTICS | Borusan Asım Kocabıyık MTAL |
| Imagery Award in honor of Jack Kamen | 11392 | Gulf Tech | Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi |
| Volunteer of the Year | Mustafa Cagatay Kaya |

YAKINDA!
- Genel Fotoğraflar: https://photos.app.goo.gl/EKeDa1NnRDKhws4U8
2025 – 2026 Sezonu Bölgesel (Regional) Turnuvalarda uygulanacak COVID Kuralları
FIRST Robotics Competition Komitesi olarak 2026 sezonundaki etkinliklere hazırlanırken, pandeminin farklı aşamalarında olası etkinliklerin nasıl yönetileceğine dair bir plan oluşturmaya çalıştık.
Etkinliklerin bu sezon nasıl düzenleneceğini hakkında önceden bilgilenmeniz ve bir rehber olarak kullanabilmeniz için bu planı erkenden yayınlamak istedik.
Tabiki Sağlık Bakanlığımızın kurallarına ve etkinliğin tarihine yakın koşullara bağlı olarak, bu planın güncellenebileceğini belirtmek isteriz.
Sağlık ve güvenlik içinde eğlenmeniz için turnuvalara hangi şartlarda ne şekilde ev sahipliği yapacağımıza dair bilgileride bu planda bulabilirsiniz.
Mart 2025’de sizi bölgesel turnuvalarımızda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz!
3-4-5 Mart İstanbul Regional – SEVİYE 4
6-7-8 Mart Bosphorus Regional – SEVİYE 4
9-10-11 Mart Yeditepe Regional – SEVİYE 4
25-26-27 Mart Haliç Regional – SEVİYE 4
28-29-30 Mart Marmara Regional – SEVİYE 4
31 Mart 1-2 Nisan Avrasya Regional – SEVİYE 4
7-8-9 Nisan Ankara Regional – SEVİYE 4
10-11-12 Nisan Başkent Regional – SEVİYE 4
Takım İşleyiş Rehberi
Takımlarımızın pandemi döneminde çalışmalarını düzenlemek konusunda yardımcı olmak amacıyla takım destek ekibi olarak hazırladığımız takım rehberine buradan ulaşabilirsiniz. Rehber içeriği oluşturulurken T.C. Sağlık Bakanlığı yönergelerine dikkat edilmiştir. İçerik tamamen tavsiye niteliğinde olup öncelikle yerel otoritelerin pandemi ile ilgili anonslarını dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Etkinlik Canlı Yayın Kayıtları
Sahne
9:49:04
10:03:15
10:35:11
Saha
9:50:46
10:04:31
