FRC 2026 REBUILT - İstanbul Regional
3-4-5 Mart tarihlerinde GSB Başakşehir Gençlik Merkezi’nde!
Destekçilerimiz
2026 Sezonu İstanbul Regional Destekçilerimiz
Teknoloji Destekçisi
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Teknoloji Destekçisi
AV Sponsoru
Makine Alanı Destekçisi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
Destekçi
2026 İstanbul Regional Ödül Tablosu
| Ödül Adı | Takım Numarası | Takım Adı | Okul Adı |
|---|---|---|---|
| Regional FIRST Impact Award | 3646 | INTEGRA BAHCESEHIR | Bahçeşehir Fen Ve Teknoloji Lisesi |
| Regional Engineering Inspiration Award sponsored by SpaceX | 9077 | The Crown | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ |
| FIRST Leadership Award Finalist | 9483 | Overcharge | Kübra İ |
| FIRST Leadership Award Finalist | 9077 | The Crown | Çağan B |
| Regional Winners | 9483 | Overcharge | Family/Community |
| Regional Winners | 6436 | PARS ROBOTICS | Borsa Istanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
| Regional Winners | 10141 | Turing Robotics | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi |
| Regional Finalists | 9029 | Team NF | Family/Community |
| Regional Finalists | 4481 | Team Rembrandts | Team Rembrandts |
| Regional Finalists | 8242 | Tekno NFL | Niğde Fen Lisesi |
| Regional Finalists | 11416 | Raptoris Robotics | Profilo mesleki ve teknik anadolu lisesi |
| Woodie Flowers Finalist Award | 9483 | Overcharge | Barkın Var |
| Industrial Design Award | 9483 | Overcharge | Family/Community |
| Judges' Award | 9601 | BageTech | Family/Community |
| Rookie All Star Award | 11000 | NEOCHIRON | Şehremini Anatolian High School |
| Rising All-Star Award | 11416 | Raptoris Robotics | Profilo mesleki ve teknik anadolu lisesi |
| Team Sustainability Award sponsored by Dow | 8557 | ConquEra | Manisa Bahcesehir Science and Technology High School |
| Team Spirit Award | 4191 | IMC | TEV Inanc Turkes High School |
| Excellence in Engineering Award sponsored by Littelfuse | 10428 | KAIZEN | Jayshree Periwal International School |
| Gracious Professionalism Award | 6431 | NoktaParantez | Hisar School |
| Creativity Award sponsored by Rockwell Automation | 7611 | Amal Hawks Robotics | Adnan Menderes Anatolian High School |
| Quality Award | 4481 | Team Rembrandts | Team Rembrandts |
| Innovation in Control Award sponsored by nVent | 9029 | Team NF | Family/Community |
| Autonomous Award sponsored by Google.org | 6436 | PARS ROBOTICS | Borsa Istanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
| Imagery Award in honor of Jack Kamen | 9233 | Luminous Robotics Team | Antalya Lara Bahçeşehir Anatolian High School |
| Volunteer of the Year | 6064 | IstanBULLS | Muhittin BULUT |

YAKINDA!
YAKINDA!
2025 – 2026 Sezonu Bölgesel (Regional) Turnuvalarda uygulanacak COVID Kuralları
FIRST Robotics Competition Komitesi olarak 2026 sezonundaki etkinliklere hazırlanırken, pandeminin farklı aşamalarında olası etkinliklerin nasıl yönetileceğine dair bir plan oluşturmaya çalıştık.
Etkinliklerin bu sezon nasıl düzenleneceğini hakkında önceden bilgilenmeniz ve bir rehber olarak kullanabilmeniz için bu planı erkenden yayınlamak istedik.
Tabiki Sağlık Bakanlığımızın kurallarına ve etkinliğin tarihine yakın koşullara bağlı olarak, bu planın güncellenebileceğini belirtmek isteriz.
Sağlık ve güvenlik içinde eğlenmeniz için turnuvalara hangi şartlarda ne şekilde ev sahipliği yapacağımıza dair bilgileride bu planda bulabilirsiniz.
Mart 2025’de sizi bölgesel turnuvalarımızda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz!
3-4-5 Mart İstanbul Regional – SEVİYE 4
6-7-8 Mart Bosphorus Regional – SEVİYE 4
9-10-11 Mart Yeditepe Regional – SEVİYE 4
25-26-27 Mart Haliç Regional – SEVİYE 4
28-29-30 Mart Marmara Regional – SEVİYE 4
31 Mart 1-2 Nisan Avrasya Regional – SEVİYE 4
7-8-9 Nisan Ankara Regional – SEVİYE 4
10-11-12 Nisan Başkent Regional – SEVİYE 4
Takım İşleyiş Rehberi
Takımlarımızın pandemi döneminde çalışmalarını düzenlemek konusunda yardımcı olmak amacıyla takım destek ekibi olarak hazırladığımız takım rehberine buradan ulaşabilirsiniz. Rehber içeriği oluşturulurken T.C. Sağlık Bakanlığı yönergelerine dikkat edilmiştir. İçerik tamamen tavsiye niteliğinde olup öncelikle yerel otoritelerin pandemi ile ilgili anonslarını dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Etkinlik Canlı Yayın Kayıtları
Saha Yayını
8:38:11
10:39:17
9:54:16
Sahne Yayını
8:36:43
10:39:58
